Contactos
Mediante la Resolución 201-2021/SUNAT, publicada el 31 de diciembre del 2021, la SUNAT ha modificado los cronogramas de vencimiento de obligaciones mensuales y fechas de atrasos máximos de Registros Electrónicos, que regirán durante el ejercicio 2022.
Así, para la declaración y pago de tributos de liquidación mensual, cuotas, pagos a cuenta mensuales y tributos retenidos o percibidos, incluyendo el Impuesto a las Transacciones Financieras, regirá el siguiente nuevo cronograma.
Vencimientos mensuales (Nueva versión publicada el 31.12.21) | |||||||
Mes al que corresponde la obligación | Fecha de vencimiento según el último digito del RUC | ||||||
Enero 2022 | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos contribuyentes y Unidades Ej. del Sector Público |
15 de febrero 2022 | 16 de febrero 2022 | 17 de febrero 2022 | 18 de febrero 2022 | 21 de febrero 2022 | 22 de febrero 2022 | 23 de febrero 2022 | |
Febrero 2022 | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos contribuyentes y Unidades Ej. del Sector Público |
15 de marzo 2022 | 16 de marzo 2022 | 17 de marzo 2022 | 18 de marzo 2022 | 21 de marzo 2022 | 22 de marzo 2022 | 23 de marzo 2022 | |
Marzo 2022 | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos contribuyentes y Unidades Ej. del Sector Público |
19 de abril 2022 | 20 de abril 2022 | 21 de abril 2022 | 22 de abril 2022 | 25 de abril 2022 | 26 de abril 2022 | 27 de abril 2022 | |
Abril 2022 | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos contribuyentes y Unidades Ej. del Sector Público |
17 de mayo 2022 | 18 de mayo 2022 | 19 de mayo 2022 | 20 de mayo 2022 | 23 de mayo 2022 | 24 de mayo 2022 | 25 de mayo 2022 | |
Mayo 2022 | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos contribuyentes y Unidades Ej. del Sector Público |
15 de junio 2022 | 16 de junio 2022 | 17 de junio 2022 | 20 de junio 2022 | 21 de junio 2022 | 22 de junio 2022 | 23 de junio 2022 | |
Junio 2022 | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos contribuyentes y Unidades Ej. del Sector Público |
15 de julio 2022 | 18 de julio 2022 | 19 de julio 2022 | 20 de julio 2022 | 21 de julio 2022 | 22 de julio 2022 | 25 de julio 2022 | |
Julio 2022 | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos contribuyentes y Unidades Ej. del Sector Público |
12 de agosto 2022 | 15 de agosto 2022 | 16 de agosto 2022 | 17 de agosto 2022 | 18 de agosto 2022 | 19 de agosto 2022 | 22 de agosto 2022 | |
Agosto 2022 | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos contribuyentes y Unidades Ej. del Sector Público |
14 de setiembre 2022 | 15 de setiembre 2022 | 16 de setiembre 2022 | 19 de setiembre 2022 | 20 de setiembre 2022 | 21 de setiembre 2022 | 22 de setiembre 2022 | |
Setiembre 2022 | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos contribuyentes y Unidades Ej. del Sector Público |
14 de octubre 2022 | 17 de octubre 2022 | 18 de octubre 2022 | 19 de octubre 2022 | 20 de octubre 2022 | 21 de octubre 2022 | 24 de octubre 2022 | |
Octubre 2022 | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos contribuyentes y Unidades Ej. del Sector Público |
15 de noviembre 2022 | 16 de noviembre 2022 | 17 de noviembre 2022 | 18 de noviembre 2022 | 21 de noviembre 2022 | 22 de noviembre 2022 | 23 de noviembre 2022 | |
Noviembre 2022 | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos contribuyentes y Unidades Ej. del Sector Público |
15 de diciembre 2022 | 16 de diciembre 2022 | 19 de diciembre 2022 | 20 de diciembre 2022 | 21 de diciembre 2022 | 22 de diciembre 2022 | 23 de diciembre 2022 | |
Diciembre 2022 | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos contribuyentes y Unidades Ej. del Sector Público |
13 de enero 2023 | 16 de enero 2023 | 17 de enero 2023 | 18 de enero 2023 | 19 de enero 2023 | 20 de enero 2023 | 23 de enero 2023 | |
Por su parte, se han dispuesto las fechas máximas de atraso de los Registros de Ventas e Ingresos y de Compras Electrónicos, las cuales se regirán por el siguiente cronograma mensual:
Fechas máximas de atraso del Registro de Compras y del Registro de Ventas e Ingresos Electrónicos | |||||||
Mes al que corresponde el registro de la operación | Fecha máxima según el último digito del RUC | ||||||
Enero 2022 | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos contribuyentes y Unidades Ej. del Sector Público |
14 de febrero 2022 | 15 de febrero 2022 | 16 de febrero 2022 | 17 de febrero 2022 | 18 de febrero 2022 | 21 de febrero 2022 | 22 de febrero 2022 | |
Febrero 2022 | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos contribuyentes y Unidades Ej. del Sector Público |
14 de marzo 2022 | 15 de marzo 2022 | 16 de marzo 2022 | 17 de marzo 2022 | 18 de marzo 2022 | 21 de marzo 2022 | 22 de marzo 2022 | |
Marzo 2022 | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos contribuyentes y Unidades Ej. del Sector Público |
18 de abril 2022 | 19 de abril 2022 | 20 de abril 2022 | 21 de abril 2022 | 22 de abril 2022 | 25 de abril 2022 | 26 de abril 2022 | |
Abril 2022 | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos contribuyentes y Unidades Ej. del Sector Público |
16 de mayo 2022 | 17 de mayo 2022 | 18 de mayo 2022 | 19 de mayo 2022 | 20 de mayo 2022 | 23 de mayo 2022 | 24 de mayo 2022 | |
Mayo 2022 | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos contribuyentes y Unidades Ej. del Sector Público |
14 de junio 2022 | 15 de junio 2022 | 16 de junio 2022 | 17 de junio 2022 | 20 de junio 2022 | 21 de junio 2022 | 22 de junio 2022 | |
Junio 2022 | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos contribuyentes y Unidades Ej. del Sector Público |
14 de julio 2022 | 15 de julio 2022 | 18 de julio 2022 | 19 de julio 2022 | 20 de julio 2022 | 21 de julio 2022 | 22 de julio 2022 | |
Julio 2022 | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos contribuyentes y Unidades Ej. del Sector Público |
11 de agosto 2022 | 12 de agosto 2022 | 15 de agosto 2022 | 16 de agosto 2022 | 17 de agosto 2022 | 18 de agosto 2022 | 19 de agosto 2022 | |
Agosto 2022 | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos contribuyentes y Unidades Ej. del Sector Público |
13 de setiembre 2022 | 14 de setiembre 2022 | 15 de setiembre 2022 | 16 de setiembre 2022 | 19 de setiembre 2022 | 20 de setiembre 2022 | 21 de setiembre 2022 | |
Setiembre 2022 | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos contribuyentes y Unidades Ej. del Sector Público |
13 de octubre 2022 | 14 de octubre 2022 | 17 de octubre 2022 | 18 de octubre 2022 | 19 de octubre 2022 | 20 de octubre 2022 | 21 de octubre 2022 | |
Octubre 2022 | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos contribuyentes y Unidades Ej. del Sector Público |
14 de noviembre 2022 | 15 de noviembre 2022 | 16 de noviembre 2022 | 17 de noviembre 2022 | 18 de noviembre 2022 | 21 de noviembre 2022 | 22 de noviembre 2022 | |
Noviembre 2022 | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos contribuyentes y Unidades Ej. del Sector Público |
14 de diciembre 2022 | 15 de diciembre 2022 | 16 de diciembre 2022 | 19 de diciembre 2022 | 20 de diciembre 2022 | 21 de diciembre 2022 | 22 de diciembre 2022 | |
Diciembre 2022 | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos contribuyentes y Unidades Ej. del Sector Público |
12 de enero 2023 | 13 de enero 2023 | 16 de enero 2023 | 17 de enero 2023 | 18 de enero 2023 | 19 de enero 2023 | 20 de enero 2023 | |
Las presentes disposiciones entran en vigencia el 1 de enero del 2022.