Con fecha 21 de marzo 2023, en el Diario Oficial “El Peruano”, se publicó el Decreto Supremo No. 007-2023-EM, mediante el cual se declaran cuatro (4) Áreas de No Admisión de Petitorios Mineros – ANAP, en los departamentos de Arequipa, Huancavelica, Moquegua y Puno, cuyas respectivas poligonales cerradas se definen por Coordenadas UTM WGS84, para la realización de trabajos de prospección minera regional por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) en las mismas por un plazo de tres (03) años.
Principales disposiciones
1. Constitución de Cuatro (4) Áreas de No Admisión de Petitorios Mineros
ANAP CONDORI (4,400 ha.) Distrito de Tuti, provincia de Caylloma departamento de Arequipa | ||
Vértices | Este | Norte |
1 | 225 000.00 | 8 293 000.00 |
2 | 225 000.00 | 8 288 000.00 |
3 | 218 000.00 | 8 288 000.00 |
4 | 218 000.00 | 8 289 000.00 |
5 | 217 000.00 | 8 289 000.00 |
6 | 217 000.00 | 8 290 000.00 |
7 | 216 000.00 | 8 290 000.00 |
8 | 216 000.00 | 8 291 000.00 |
9 | 215 000.00 | 8 291 000.00 |
10 | 215 000.00 | 8 293 000.00 |
ANAP INTIHUASI (3,100 ha.) Distritos de Aurahua y Chupamarca, provincia de Castrovirreyna, departamento de Huancavelica | ||
Vértices | Este | Norte |
1 | 455 000.00 | 8 583 000.00 |
2 | 458 000.00 | 8 583 000.00 |
3 | 458 000.00 | 8 582 000.00 |
4 | 459 000.00 | 8 582 000.00 |
5 | 459 000.00 | 8 576 000.00 |
6 | 456 000.00 | 8 576 000.00 |
7 | 456 000.00 | 8 577 000.00 |
8 | 454 000.00 | 8 577 000.00 |
9 | 454 000.00 | 8 582 000.00 |
10 | 455 000.00 | 8 582 000.00 |
ANAP CARUMAS (6,800 ha.) Distrito de Carumas, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua | ||
Vértices | Este | Norte |
1 | 376 000.00 | 8 156 000.00 |
2 | 376 000.00 | 8 153 000.00 |
3 | 381 000.00 | 8 153 000.00 |
4 | 381 000.00 | 8 149 000.00 |
5 | 387 000.00 | 8 149 000.00 |
6 | 387 000.00 | 8 146 000.00 |
7 | 376 000.00 | 8 146 000.00 |
8 | 376 000.00 | 8 147 000.00 |
9 | 375 000.00 | 8 147 000.00 |
10 | 375 000.00 | 8 150 000.00 |
11 | 374 000.00 | 8 150 000.00 |
12 | 374 000.00 | 8 156 000.00 |
ANAP COASA (9,600 ha.) Distrito de Coasa, provincia de Carabaya, departamento de Puno | ||
Vértices | Este | Norte (*) |
1 | 395 000.00 | 8 456 00.00 |
2 | 395 000.00 | 8 448 00.00 |
3 | 383 000.00 | 8 448 00.00 |
4 | 383 000.00 | 8 456 00.00 |
(*) Se advierte el defecto en las coordenadas norte, al aparecer 6 dígitos en lugar de 7, como corresponde al sistema de coordenadas WGS 84.
2. Autorización de trabajos de prospección y obligaciones de INGEMMET
- Se autoriza al INGEMMET la realización de trabajos de prospección minera regional por el plazo de tres (3) años en las cuatro ANAPs constituidas, encontrándose obligado a respetar la integridad de las áreas mencionadas en el artículo 36° del Reglamento de Procedimientos Mineros, aprobado por Decreto Supremo No. 020-2020-EM.
- El INGEMMET, bajo responsabilidad, pondrá a disposición del público, a título oneroso, los estudios que contengan la información contenida en sus trabajos de prospección regional, un mes antes del vencimiento del plazo concedido, al término del cual éstas quedarán de libre disponibilidad, con la excepción de que intervenga la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN.