Autori
La Direttiva (UE) 2026/470 (Omnibus I), pubblicata il 26 febbraio 2026 e in vigore dal 18 marzo 2026, modifica le principali norme europee su rendicontazione di sostenibilità e due diligence (CSRD e CSDDD) con l’obiettivo di semplificare gli obblighi per le imprese.
PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA DIRETTIVA OMNIBUS I
| Ambito normativo | Tema della modifica | Novità introdotta |
|---|---|---|
| CSRD | Nuove soglie | Gli obblighi di rendicontazione ESG si applicheranno solo alle imprese, su base consolidata, con oltre 450 milioni di euro di ricavi netti e più di 1.000 dipendenti. |
| CSRD | Imprese di Paesi terzi | Per succursali e controllate di imprese di Paesi terzi la soglia di ricavi netti nel mercato europeo è fissata a 200 milioni di euro. |
| CSRD | Revisione degli standard ESR | Prevista una revisione degli ESRS (European Sustainability Reporting Standards) con introduzione progressiva di nuovi requisiti tra il 2026 e il 2031. |
| CSRD | Trasparenza lungo la catena del valore | Le nuove regole rafforzeranno progressivamente la trasparenza ESG lungo le filiere produttive. |
| CSRD | Tutela delle PMI nella catena del valore | Introdotto il concetto di “impresa protetta”: le PMI con meno di 1.000 dipendenti che fanno parte della catena del valore di imprese soggette a rendicontazione potranno rifiutare richieste di informazioni ESG eccedenti gli standard volontari europei. |
| CSRD | Standard volontari VSME | Gli standard volontari europei per PMI (VSME) saranno pubblicati entro il 19 luglio 2026 e costituiranno il riferimento massimo per le richieste informative. |
| CSDDD | Nuove soglie | La direttiva si applicherà solo alle imprese con oltre 5.000 dipendenti e 1,5 miliardi di euro di fatturato a livello mondiale. |
| CSDDD | Entrata in applicazione | Prevista un’unica data di applicazione: 26 luglio 2029. |
| CSDDD | Piano di transizione climatica | Eliminato l’obbligo di predisporre il piano di transizione climatica previsto nella precedente versione della direttiva. |
| CSDDD | Regime di responsabilità | Eliminato il regime armonizzato di responsabilità a livello UE. |
| CSDDD | Sanzioni | Gli Stati membri provvedono a che il limite massimo delle sanzioni pecuniarie sia fissato al 3% del fatturato netto mondiale nell'esercizio precedente quello della decisione di irrogare una sanzione pecuniaria |
ATTUAZIONE NAZIONALE
A partire dal 18 marzo 2026, gli Stati membri avranno un anno di tempo per recepire la Direttiva Omnibus I nei rispettivi ordinamenti nazionali.